Minutes
| January 2011 | Approved Minutes |
| February 2011 | Approved Minutes |
| March 2011 | Approved Minutes |
| April 2011 | Approved Minutes |
| May 2011 | Approved Minutes |
| June 2011 | Approved Minutes |
| July 2011 | Approved Minutes |
| August 2011 | Approved Minutes |
| September 2011 | Approved Minutes |
| October 2011 | Approved Minutes |
| November 2011 | Meeting Cancelled |
| December 2011 | Approved Minutes |
| Archives |
Monthly Financial Statements
| January 2011 | Download Spreadsheet |
| February 2011 | Download Spreadsheet |
| March 2011 | Download Spreadsheet |
| April 2011 | Download Spreadsheet |
| May 2011 | Download Spreadsheet |
| June 2011 | Download Spreadsheet |
| July 2011 | Download Spreadsheet |
| August 2011 | Download Spreadsheet |
| September 2011 | Download Spreadsheet |
| October 2011 | Download Spreadsheet |
| November 2011 | Download Spreadsheet |
| December 2011 | Download Spreadsheet |
| Archives |
Audited Financial Statements
Moody’s Report
Click HERE to read Moody’s long term rating of Citrus Memorial Hospital.
Fitch Report
Click HERE to read Fitch’s long term rating of Citrus Memorial Hospital.










